Live · bron: EnergyZero · incl. 21% btw
Stroomprijs vandaag, per uur
Bijgewerkt 21:14
Vandaag · donderdag 5 november
- Nu
- 35,6 ct
- 21:00 · per kWh
- Goedkoopste uur
- 22,3 ct
- om 05:00
- Duurste uur
- 42,4 ct
- om 17:00
- Goedkoopste 3 uur
- 03:00–06:00
- gemiddeld 23,8 ct
- Gemiddeld
- 30,9 ct
- per kWh
42,4 ct
nu
Alle uurprijzen
| Uur | Prijs |
|---|---|
| 00:00 | 23,8 ct |
| 01:00 | 24,4 ct |
| 02:00 | 24,8 ct |
| 03:00 | 24,5 ct |
| 04:00 | 24,4 ct |
| 05:00 | 22,3 ct |
| 06:00 | 28,2 ct |
| 07:00 | 35,2 ct |
| 08:00 | 35,7 ct |
| 09:00 | 31,0 ct |
| 10:00 | 27,1 ct |
| 11:00 | 24,6 ct |
| 12:00 | 24,3 ct |
| 13:00 | 24,5 ct |
| 14:00 | 27,6 ct |
| 15:00 | 35,2 ct |
| 16:00 | 40,4 ct |
| 17:00 | 42,4 ct |
| 18:00 | 42,0 ct |
| 19:00 | 41,2 ct |
| 20:00 | 38,7 ct |
| 21:00 | 35,6 ct |
| 22:00 | 32,9 ct |
| 23:00 | 30,1 ct |
Deze prijs op je eigen scherm
Zet de uurprijs op een tv, een tablet of een oud scherm in de keuken, naast je zonnepanelen, de buienradar en vertrektijden. Gratis, en in een minuut klaar.
Morgen · vrijdag 6 november
- Goedkoopste uur
- 26,2 ct
- om 05:00
- Duurste uur
- 43,3 ct
- om 18:00
- Goedkoopste 3 uur
- 03:00–06:00
- gemiddeld 26,5 ct
- Gemiddeld
- 33,1 ct
- per kWh
43,3 ct
Alle uurprijzen
| Uur | Prijs |
|---|---|
| 00:00 | 28,4 ct |
| 01:00 | 28,2 ct |
| 02:00 | 27,2 ct |
| 03:00 | 26,8 ct |
| 04:00 | 26,5 ct |
| 05:00 | 26,2 ct |
| 06:00 | 32,1 ct |
| 07:00 | 39,1 ct |
| 08:00 | 38,5 ct |
| 09:00 | 34,2 ct |
| 10:00 | 30,5 ct |
| 11:00 | 27,5 ct |
| 12:00 | 26,7 ct |
| 13:00 | 27,6 ct |
| 14:00 | 31,3 ct |
| 15:00 | 36,7 ct |
| 16:00 | 40,6 ct |
| 17:00 | 43,1 ct |
| 18:00 | 43,3 ct |
| 19:00 | 42,1 ct |
| 20:00 | 39,0 ct |
| 21:00 | 35,6 ct |
| 22:00 | 33,4 ct |
| 23:00 | 30,6 ct |
Goed om te weten
- Dit zijn de prijzen per kWh per uur zoals EnergyZero ze publiceert, met 21% btw erbij. Wat je zelf betaalt hangt af van je eigen contract en leverancier.
- Met een dynamisch contract zijn de goedkoopste uren het moment voor de wasmachine, de vaatwasser of het laden van de auto.
- De prijzen voor morgen worden vastgesteld in een dagelijkse veiling en verschijnen hier in de loop van de middag.